Календарь событий
1992 |
Основание компании.
Активная наработка клиентской базы. Реализация первых крупных проектов командой, состоящей из 10 сотрудников.
|
1993 - 1996 | Становление и развитие. Первые победы в тендерах, получение крупных контрактов на проекты в сфере аудиторско-консалтинговой деятельности у именитых клиентов. Формирование базы постоянных клиентов и партнеров. Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов и методик аудита, многоуровневой системы контроля качества. |
1997 | Интенсивный рост. Расширение пакета клиентских услуг: правовая поддержка бизнеса, бухгалтерский консалтинг, услуги в области налогообложения, бухгалтерский аутсорсинг. Создание Группы аудиторских и консультационных компаний "Интерэкспертиза". |
1998 | Укрепление деловой репутации. Участие в профессиональном рэнкинге "Российский аудит" рейтингового агентства "Эксперт РА". Вступление в Институт профессиональных аудиторов (ИПАР). Развитие услуг по специальным аудиторским заданиям, судебным спорам. |
1999 | Совершенствование внутрифирменных стандартов и методик аудита. Расширение действующей клиентской базы. Начало активной работы с федеральными государственными унитарными предприятиями, государственными унитарными предприятиями г. Москвы, ОАО с долей государства свыше 25 %. |
2000 | Вступление в Московскую аудиторскую палату (МоАП). Основание департамента международной отчетности. Начало работы по оказанию услуг в области МСФО. |
2001 | Открытие нового направления деятельности – предоставление услуг в области оценки. Вступление в Российское общество оценщиков (РОО). |
2002 | 10 лет компании.
Завершение процесса объединения фирм под единым брендом АКГ "Интерэкспертиза". |
2003 - 2004 | Создание в компании Экспертного совета. Расширение сферы деятельности: активизация работы по оказанию клиентам услуг по сопровождению сделок с капиталом, due diligence review, корпоративным финансам и корпоративному управлению. |
2005 | Дальнейшее развитие деловых взаимоотношений, в том числе - расширение спектра услуг по сотрудничеству с крупнейшими российскими и иностранными компаниями, появление в портфеле таких брендов, как МегаФон, Auchan, Nestle, Сибур холдинг, Газпром нефть, McDonald's, Яндекс.Деньги, Ай-Теко, ПромСвязьКапитал и других. |
2006 | Вступление в качестве полноправного члена в Международную ассоциацию независимых аудиторских и консультационных фирм AGN International. |
2007 | Аккредитация в Комитете по надзору за аудитом в публичных компаниях PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board (США). |
2008 | Получение звания "Лидер рынка по динамике развития" за 1998-2008 годы от рейтингового агентства "Эксперт РА". Увеличение численности персонала, задействованного в оказании услуг клиентам, до 120 сотрудников. |
2009 - 2010 | Дальнейшее увеличение числа действующих клиентов и партнёров. Внедрение программы клиентской лояльности, направленной, в первую очередь, на поддержание существующих контактов и расширение линейки услуг, предоставляемых каждому из клиентов. |
2011 | Начало представления новых решений для клиентского бизнеса – услуг в области международного налогового планирования. Достижение рекордного объёма совокупной выручки аудиторско-консалтинговой группы. |
2012 |
20 лет компании.
Выступление АКГ "Интеркспертиза" в качестве принимающей стороны Европейского Конгресса AGN International в Москве в июне 2012 г. Внедрение CRM-системы, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы для повышения качества клиентского обслуживания и работы на интегрированных проектах.
|
2013 | Достижение сразу нескольких мест в Топ-15 авторитетных отраслевых рейтингов. Разработана и реализуется единая коммуникационная стратегия, направленная на формирование экспертного имиджа организации и ключевых сотрудников в отрасли, а также повышение эффекта программы клиентской лояльности. |
2014 | Проведена добровольная сертификация на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) системы менеджмента качества. |
2017 | По результатам оценки рейтинговым агентством "РА-Эксперт" деятельности АКГ "Инетерэспертиза" за 2016 год, наша компания вошла в ТОП-25 по семи важнейшим показателям в отрасли среди аудиторско-консалтинговых организаций и групп. |